BOFXV 勝手にDP差分企画
・はじめに
BOFXVのDPBMS差分パッケージです。
この企画に13人の方が協力してくださり、おかげでたくさんの譜面が集まりました。ありがとうございます。
・ダウンロード
・譜面一覧
チーム名 | 曲名 | 作者名 | 譜面難易度 |
---|---|---|---|
0310 | |||
Revelations | Midnight Flux | ProjectG | 14Keys ☆5 14Keys ☆10 14Keys ☆12 |
One | |||
Narratives | breathe | qfeileadh(mov:Maeus) | 14Keys ☆5 14Keys ☆9 14Keys ☆11 |
Narratives | Bouquet coloré | Nego_tiator | 14Keys ☆12(★4~6?) |
同人時代 | MAGENTA POTION | EmoCo.(mov:NO|SER) | 14Keys ☆12(★2?) |
A-4 | |||
Cataclysmic Order | Anosognosia | saaa(mov:Arishima_Caprico) | 14Keys ☆6 14Keys ☆10 14Keys ☆12(★7?) |
NORMAL DIFFICULTY NORMAL7 TOTAL350 NOTES791
速度と密度を中心に鍛えましょう。配置は意地悪ではないです。 HYPER DIFFICULTY NORMAL10 TOTAL400 NOTES1393 BPM200を超える譜面の登竜門的な位置づけに。 ANOTHER DIFFICULTY INSANE7 TOTAL500 NOTES1939 終始多色入り乱れて見づらい譜面です。ラストまで気を抜かないこと。 |
|||
alt | |||
GOODMEN | Hypervigility | Lian | 14Keys ☆12 |
ネモみ隊-REVIVAL- | PhonDrome! | Micelle | 14Keys ☆9 14Keys ☆10 14Keys ☆12 |
Blue-J | |||
pop gods | 悲劇のアニマルキングダム ~BMS MIX~ | usomitaina twins(mov:gobori) | 14Keys ☆6 14Keys ☆10 14Keys ☆12 14Keys ☆0 |
一番上の譜面は実験枠でお願いします
|
|||
JHS | |||
73KB | R4T5 | KaKi(mov:kokodoko) | 14Keys ☆12(★7?) |
LilAcubens Revival | Krave | litmus* as Ester(mov:なおや) | 14Keys ☆12(★5?) |
shibe doge | GAME ON | :Poin7less | 14Keys ☆11 |
Soul Unison | XVOTO | ETIA. feat. Jenga(mov:わっふゑ) | 14Keys ☆12(★2?) |
[蔵] | The Sundering | 八重蔵(mov:unKn) | 14Keys ☆12(★1?) |
ネモみ隊-REVIVAL- | PhonDrome! | Micelle | 14Keys ☆12(★3?) 14Keys ☆13(★13?) |
同人時代 | Flinty | GUANA(mov:Ratif) | 14Keys ☆12(★3?) |
ka2o | |||
Sっ気が強い | summer dream | 志熊けい (movie : 桜井貴志) | 14Keys ☆10 14Keys ☆12(★3?) |
久々に差分制作しました。
ストップやLNを入れてるので、SPとは違うプレイを楽しんでもらえたらと思います |
|||
KASAKO | |||
女の子とモーショングラフィックス | Boxiv! on! Fight! | KAH(mov:自動車 原付 illust:りゅうら) | 14Keys ☆6 14Keys ☆9 14Keys ☆12 |
可愛い暴力にKOされて差分を作らせて頂きましたカサコンです。
ライト級、ミドル級、ヘビー級と難しくなっていきます。 VIOLENCEがコンセプトということでこちらも物量の暴力で対抗してみたつもりです。 よろしくおねがいします。 |
|||
marquee | |||
(なんかかっこいい英単語) | 黄昏のメロディア | 秋月アキラ feat. 保堂 京 | 14Keys ☆4 14Keys ☆8 14Keys ☆11 |
misty.ls04 | |||
TeamX | GRiEFiX | XIRAISHI | 14Keys ☆2 14Keys ☆7 14Keys ☆11 14Keys ☆12(★4) |
TeamX | XIX | しらいし | 14Keys ☆3 14Keys ☆7 14Keys ☆10 14Keys ☆12(★3) |
TeamX | XALICE | ShiraiC4 | 14Keys ☆1 14Keys ☆4 14Keys ☆8 14Keys ☆10 14Keys ☆12(★2) |
初めての方ははじめまして、misty.ls04とかいう者です。
最近は実質的にしらいし曲中心で差分作ってます。(一応しらいし専門というわけではないのですが…) 今回はTeamXより3曲(13譜面)ほど参加させていただきました。(結局全部しらいし関係じゃねーか!っていうツッコミは無しの方向で…) 企画物だからといって特別なことはしていないつもりですが下は☆1から上は★3ぐらいまで幅広く楽しめると思うのでよろしくお願いします。 |
|||
nor | |||
(なんかかっこいい英単語) | something | dioptereD-Full (DJ.DAI & daiki*)(mov:zcm) | 14Keys ☆5 14Keys ☆8 14Keys ☆10 |
duplicated flower | サプライズ・プレゼントの渡し方 | cromo | 14Keys ☆4 14Keys ☆8 14Keys ☆10 |
GARAGE PROJECT 01 | Brace for muddy terrain | Hyparpax(mov:空読無 白眼 illust: Hikari) | 14Keys ☆2 14Keys ☆6 14Keys ☆10 14Keys ☆12(★3?) |
Parking Area | Drizzle | Qga(mov:BGI:かまたり) | 14Keys ☆1 14Keys ☆4 14Keys ☆7 |
shibe doge | Abandoned Planet | litmus* as Ester | 14Keys ☆4 14Keys ☆7 14Keys ☆11 |
Soul Unison | XVOTO | ETIA. feat. Jenga(mov:わっふゑ) | 14Keys ☆4 14Keys ☆7 14Keys ☆10 |
StrAwBerry Milk | Derve | Fl00t (movie : task228) | 14Keys ☆2 14Keys ☆6 14Keys ☆10 |
プナイプナイ | UTOPiA | L-line(mov:しぐれぷに子) | 14Keys ☆4 14Keys ☆8 14Keys ☆11 |
ベリハ動物園 | Physical damage -Past Scars- | 鈎兎(KagiUsagi) | 14Keys ☆7 14Keys ☆11 14Keys ☆13 |
ベリハ動物園 | hard strict | rat(mov:鈎兎(KagiUsagi)) | 14Keys ☆11 14Keys ☆12 |
ベリハ動物園 | Mechanisches Spielzeug kaputt | C4(mov:空読無 白眼) | 14Keys ☆5 14Keys ☆9 14Keys ☆12 |
マニアわないフレンズ製作委員会 | ねがいごと | P4koo feat.つゆり花鈴(mov:Ratif/PlatiSU) | 14Keys ☆3 14Keys ☆6 14Keys ☆8 |
令和になっても懲りない面々 | bathypelagic snow | maki | 14Keys ☆2 14Keys ☆6 14Keys ☆8 |
令和になっても懲りない面々 | positive dance -BM9820A HYPER TEQNO nekomix- | Cranky remixed by ねこみりん / Cranky(mov:むらしん) | 14Keys ☆5 14Keys ☆9 14Keys ☆11 |
BOF「XV」に合わせて15曲分作る予定でしたが、1曲分間に合いませんでした。ごめんなさい
あと差分パッケージなのに無駄にファイルサイズが大きいのも私のせいです。ごめんなさい |
|||
sagoo | |||
女の子とモーショングラフィックス | Lily | tolz feat. 音街ウナ | 14Keys ☆6 14Keys ☆10 14Keys ☆12(★5) |
DPがんばろうなぎ
☆6/☆10/☆12(★5)です よろしくお願いします |
|||
zatsuzatsu | |||
瞬足 | TEXTURE | pencil | 14Keys ☆5 14Keys ☆12 14Keys ☆11 |
にゃむ | |||
KUROSHIRO | Paracelestia | Nego_tiator(mov:*reinahitomi) | 14Keys ☆3 14Keys ☆7 14Keys ☆10 14Keys ☆12(★4?) |