トップへ  会場へ 
成績発表

● 総合

順位 作者名 作品名 インプレ数 得点 平均点
1 ANKAKE Frustration 21 196 9.333
2 6CHA9N バニラ通信(BMS edit) 21 191 9.095
3 ポリセ feat. 重音テト ひかりのうみ 20 189 9.450
4 momo★yama 音ゲーを用いた大怪獣の追い払い方講座 21 183 8.714
5 r(Hokuriku Records) Signature 4 22 182 8.273
6 YtzkA 何かを嫌うためには何かを好くためと同じ努力が必要である。 20 170 8.500
7 ST_Eollin w/重音テト・足立レイ Too Blue 20 169 8.450
8 M-kani mk breakbeats2 20 159 7.950
8 Yumul Onishi Wish List 20 159 7.950
10 Roxx(DJ M1kas0lya) cigarette ashes 19 155 8.158
11 鴉二 from 減縮研究所 揺り籠 18 147 8.167
12 めっちゃ☆りっち A Moment Before the Lemon 20 146 7.300
13 sopranotrom 晴天 20 144 7.200
14 PizeroFox + A.o.Beat Hold me (Closer) 20 143 7.150
15 ツラコSL Sleepy Way of Returnin' 19 138 7.263
16 LYRi "Cyanblue" WHiTE x NIKANON Remixed by CSH(CSH) 《Ж》(TRAP MIX) 19 109 5.737

● 曲・映像部門

順位 作者名 作品名 インプレ数 得点 平均点
1 ポリセ feat. 重音テト ひかりのうみ 20 97 4.850
2 6CHA9N バニラ通信(BMS edit) 21 97 4.619
2 ANKAKE Frustration 21 97 4.619
4 r(Hokuriku Records) Signature 4 22 97 4.409
5 momo★yama 音ゲーを用いた大怪獣の追い払い方講座 21 87 4.143
6 Roxx(DJ M1kas0lya) cigarette ashes 19 86 4.526
7 sopranotrom 晴天 20 84 4.200
8 ST_Eollin w/重音テト・足立レイ Too Blue 20 84 4.200
9 YtzkA 何かを嫌うためには何かを好くためと同じ努力が必要である。 20 82 4.100
10 Yumul Onishi Wish List 20 80 4.000
11 M-kani mk breakbeats2 20 79 3.950
12 めっちゃ☆りっち A Moment Before the Lemon 20 74 3.700
13 鴉二 from 減縮研究所 揺り籠 18 73 4.056
14 ツラコSL Sleepy Way of Returnin' 19 73 3.842
15 PizeroFox + A.o.Beat Hold me (Closer) 20 69 3.450
16 LYRi "Cyanblue" WHiTE x NIKANON Remixed by CSH(CSH) 《Ж》(TRAP MIX) 19 49 2.579

● 譜面部門

順位 作者名 作品名 インプレ数 得点 平均点
1 ANKAKE Frustration 21 99 4.714
2 momo★yama 音ゲーを用いた大怪獣の追い払い方講座 21 96 4.571
3 6CHA9N バニラ通信(BMS edit) 21 94 4.476
4 ポリセ feat. 重音テト ひかりのうみ 20 92 4.600
5 YtzkA 何かを嫌うためには何かを好くためと同じ努力が必要である。 20 88 4.400
6 ST_Eollin w/重音テト・足立レイ Too Blue 20 85 4.250
7 r(Hokuriku Records) Signature 4 22 85 3.864
8 M-kani mk breakbeats2 20 80 4.000
9 Yumul Onishi Wish List 20 79 3.950
10 鴉二 from 減縮研究所 揺り籠 18 74 4.111
11 PizeroFox + A.o.Beat Hold me (Closer) 20 74 3.700
12 めっちゃ☆りっち A Moment Before the Lemon 20 72 3.600
13 Roxx(DJ M1kas0lya) cigarette ashes 19 69 3.632
14 ツラコSL Sleepy Way of Returnin' 19 65 3.421
15 LYRi "Cyanblue" WHiTE x NIKANON Remixed by CSH(CSH) 《Ж》(TRAP MIX) 19 60 3.158
16 sopranotrom 晴天 20 60 3.000
総評
 皆様、お疲れ様でした。
前回の開催から10年が経った今、作者やプレイヤーの低難度BMSに対する価値観はどうなったのかを知ろうと、
Threestars Returnsを開催するに至りました。
告知以降の宣伝を怠っていたり、主催自身が別のことに逃げていたりしていましたが、それでも16作品が集まりました。
私は結局BMSどころか曲すら出来てないのですが、それについてはまた後日……
 ☆3以下の譜面のみというゆるい縛りであったため、今回も多種多様なBMSが集まりました。
個人的にはWish ListA Moment Before the Lemonがお気に入りです。
個人的に残念だったのは、最上位譜面であっても歯抜けシーケンスがあったり、
打鍵感に欠けるパート選定があったりしたことです。
BMSで一番大事なのはキー音だと思っているので、そこら辺
 だんだんとBMSに割ける体力が減ってゆき、界隈からもだんだんと離れていっている中で、
低難度BMSイベントだけは開催せねばならないと考えていました。
作品登録やインプレ等で本イベントを盛り上げてくださった皆様、
私のわがままに付き合ってくださり、本当にありがとうございました。
次回の予定はありませんが、また10年後くらいに誰かが同様のイベントを立ち上げてくれることを願います。